مشخصات سرورهای آسمان هاست
Servers List CPU CPU-B Ram Disk OS Web Server
Star AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core 14,637 64GB 2 x 500 GB SSD CentOS 6.9 Litespeed
Sky Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1271 v3 10,090 32GB 4 x 240 GB SSD CloudLinux 7.4 Litespeed
Sun Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1271 v3 10,090 32GB 4 x 240 GB SSD CloudLinux 7.4 Litespeed
Moon Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 12,680 64GB 4 x 240 GB SSD CentOS 7.4 Litespeed
Fly Intel Core i7-3770K 9,541 32GB 4 x 240 GB SSD Windows Server 2012 IIS 8
Mars Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core 10,014 64GB 2 x 500 GB SSD Windows Server 2016 IIS 10
IRlin Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 8,861 32GB 2 x 500 GB SSD CentOS 7.3 Apache + Nginx
IRwin Intel Xeon E5-2670 12,255 32GB 2 x 500 GB SSD Windows Server 2012R2 IIS 8.5
DL Intel Core i7-3930K 12,025 64GB 2 x 3 TB SATA Windows Server 2012R2 IIS 8.5
VPS1 Intel Xeon E5-1650 v2 12,680 64GB 2 x 3 TB SATA VMware ESXi -
VPS2 Intel Xeon E5-1650 v2 12,680 64GB 2 x 2 TB SATA VMware ESXi -
VPS3 Intel Xeon E5-1650 v2 12,680 64GB 2 x 2 TB SATA VMware ESXi -
VPS4 Intel Xeon E5-1650 v2 12,680 64GB 2 x 3 TB SATA VMware ESXi -
IRVPS1 2 x Intel Xeon E5-2670 24,510 72GB 2 x 2 TB SATA Xen + SolusVM -
Backup1 Intel Core i7-3930K 12,025 64GB 4 x 3 TB SATA Windows Server 2012 -
Backup2 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 8,861 16GB 4 x 4 TB SATA Debian 8 -